Horúci valec s tuhou farbou so strednou teplotou a vysokou teplotou
Stredneteplotný a vysokoteplotný horúci valec s tuhou atramentovou farbou valec s horúcou tuhou farbou Technický parameter:
- Rýchle ublíženie na zdraví
- Zabezpečenie kvality
- 7*12 Zákaznícky servis
Predstavenie výrobku
Horúci valec s tuhou farbou pre strednú a vysokú teplotu
Horúci tuhý atramentový valec Technické parametre:
Model | atramentový valec so strednou teplotou | vysokoteplotný atramentový valec |
Servisná teplota | 100--150 stupeň | 120-160 stupeň |
Vlastnosti | jednoduché použitie, vysoké rozlíšenie, rýchle schnutie, ochrana proti poškriabaniu, bez znečistenia, netoxická, mnohonásobná tlač, nízka cena, dobrá priľnavosť. | Silná priľnavosť, proti mrazu. |
Aplikácia | Vhodné na tlač písmen a číslic na flexibilné obalové materiály ako papier, PP fólia, PE fólia, PET fólia, PVC atď. | |
Špecifikácia | 36 mm" 10 mm 36 mm * 16 mm 36 mm * 32 mm 36 mm * 36 mm 36 mm" 40 mm 40 mm * 40 mm 48 mm * 55 mm 48 mm * 60 mm | |
Farba | čierna červená biela žltá modrá zelená šedá oranžová | |
Iní | Podpora prispôsobenia rôznych farieb a špecifikácií |
Účinok testu valca s horúcim tuhým atramentom pri strednej teplote a vysokej teplote
Potlač je číra, dobrá priľnavosť, rýchloschnúca, dlhšia životnosť, vhodná pre mrazené produkty.
ŠPECIFIKÁCIA | ČASY | TEPL | Lepidlo |
Φ36 mm × 10 mm Φ36 mm × 16 mm Φ36 mm × 32 mm Φ36 mm × 36 mm Φ36 mm × 40 mm Φ40 mm × 40 mm Φ48 mm × 60 mm | 10K | 100 stupňov | ★★★★★ |
40K | 110 stupňov | ★★★★ | |
80K | 120 stupňov | ★★★★ | |
100K | 130 stupňov | ★★★★ | |
110K | 140 stupňov | ★★★ | |
120K | 150 stupňov | ★★★ |
Podmienky testovania: kódovací stroj DK1100; Φ36×32; PVC fólia: izbová teplota 26 stupňov počas testovania.
Pokyny na test priľnavosti: stlačte 1000 g závažie na tlačový papier, utrite tam a späť na tlačovú plochu
Poznámka k priľnavosti: Neexistuje žiadny zjavný nedostatok tlačeného obsahu a rukopis je úplný.
Stredná a vysoká teplota testovacieho účinku valca s horúcim tuhým atramentom Špecifikácia balenia
Bežná veľkosť | Množstvo v balení (ks) | Počet škatúľ v kartóne (ks) | Množstvo na kartón (ks) | Veľkosť balenia (cm) | Hmotnosť (KGS) |
36 mm * 16 mm | 24 | 20 | 480 | 282*295*215 mm | 7 kg |
36 mm * 32 mm | 12 | 20 | 240 | 282*295*215 mm | 7.2KG |
36 mm * 36 mm | 12 | 18 | 216 | 282*295*215 mm | 7.5KG |
36 mm * 40 mm | 12 | 18 | 216 | 282*295*215 mm | 7.5KG |
40 mm * 40 mm | 12 | 15 | 180 | 282*295*215 mm | 8 kg |
ďalší obrázok atramentovej rolky, ktorý si môžete prečítať
Populárne Tagy: stredná a vysoká teplota horúceho tuhého atramentového valčeka, Čína, dodávatelia, výrobcovia, továreň, prispôsobené, veľkoobchod, cena, na predaj, skladom